Bercy 2003
| AVERTISSEMENT : ces documents sont protégés par copyright, merci de lire les règles de copyright avant de diffuser ces documents. |
|
GYMNASTE |
DESCRIPTION |
FICHIER |
| Poutre (qualifications) | 9,03 Mo, format mpg | |
| Barres (finales) | 4,88 Mo, format mpg | |
|
|
Poutre (qualifications) | 9,97 Mo, format mpg |
| Saut (qualifications) | 2,45 Mo, format mpg | |
| Anneaux (qualifications) | 4,99 Mo, format mpg | |
| Barres (qualifications) | 5,09 Mo, format mpg | |
| Sol (finales) | 10,26 Mo, format mpg | |
| Barres (qualifications) | 3,43 Mo, format mpg | |
| Poutre (qualifications) | 9,29 Mo, format mpg | |
| Barres (qualifications) | 4,01 Mo, format mpg | |
| Saut (finales) | 2,07 Mo, format mpg | |
| Poutre (qualifications) | 10,67 Mo, format mpg | |
| Barre fixe (finales) | 6,10 Mo, format mpg | |
| Sol (finale) | 9,77 Mo, format mpg | |
| Saut (qualifications) | 2,28 Mo, format mpg |
Copyright © Gymnet 1998-2003