Jeux Olympiques 2000
Qualifications GAM

| Résultats par équipes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rk |
Country |
--Sol-- | --Arçons-- | --Anneaux-- | --Saut-- | --Parallèles-- | --Fixe-- | Total | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | ||||||||||||||||||
| Qualifié | 1 | RUS | 38.187 | 2 | 38.374 | 6 | 38.312 | 2 | 38.649 | 1 | 37.662 | 9 | 38.949 | 1 | 230.133 | |||||||||||||||
| Qualifié | 2 | CHN | 38.424 | 1 | 38.774 | 2 | 38.175 | 6 | 37.649 | 7 | 38.562 | 2 | 38.412 | 6 | 229.996 | |||||||||||||||
| Qualifié | 3 | UKR | 37.636 | 5 | 38.824 | 1 | 38.187 | 5 | 38.336 | 4 | 37.899 | 6 | 38.774 | 3 | 229.656 | |||||||||||||||
| Qualifié | 4 | USA | 37.662 | 4 | 38.024 | 10 | 38.211 | 4 | 38.500 | 2 | 38.175 | 5 | 38.636 | 5 | 229.208 | |||||||||||||||
| Qualifié | 5 | JPN | 37.112 | 7 | 38.411 | 5 | 38.374 | 1 | 38.498 | 3 | 36.999 | 12 | 38.687 | 4 | 228.081 | |||||||||||||||
| Qualifié | 6 | ROM | 37.324 | 6 | 38.586 | 3 | 37.874 | 9 | 38.211 | 6 | 38.274 | 4 | 37.411 | 11 | 227.680 | |||||||||||||||
| 7 | KOR | 36.487 | 9 | 38.562 | 4 | 37.574 | 10 | 38.262 | 5 | 38.825 | 1 | 37.636 | 9 | 227.346 | ||||||||||||||||
| 8 | BLR | 37.799 | 3 | 37.999 | 11 | 38.161 | 7 | 37.137 | 9 | 37.823 | 7 | 38.336 | 7 | 227.255 | ||||||||||||||||
| 9 | FRA | 35.949 | 12 | 38.162 | 8 | 37.524 | 11 | 36.624 | 12 | 38.424 | 3 | 38.786 | 2 | 225.469 | ||||||||||||||||
| 10 | GER | 36.098 | 10 | 38.250 | 7 | 38.212 | 3 | 36.999 | 11 | 37.662 | 8 | 38.061 | 8 | 225.282 | ||||||||||||||||
| 11 | ESP | 36.787 | 8 | 38.161 | 9 | 37.936 | 8 | 37.549 | 8 | 37.062 | 11 | 37.399 | 12 | 224.894 | ||||||||||||||||
| 12 | BUL | 36.074 | 11 | 36.674 | 12 | 36.999 | 12 | 37.024 | 10 | 37.473 | 10 | 37.486 | 10 | 221.730 | ||||||||||||||||

Alexei Nemov (Russie)
| Liste des qualifiés francophones pour les épreuves individuelles |
| KARBANENKO Dimitri
(France) 2ème remplaçant au sol CUCHERAT Yann (France) qualifié pour les arçons et les parallèles VARONIAN Benjamin (France) qualifié à la fixe REIHM Dieter (Suisse) qualifié au saut et à la fixe |
| Liste des qualifiés pour le concours général | ||||||||||
| Rang | Gymnaste | Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | Total | |
| Qualifié | 1 | NEMOV Alexei | RUS | 9.800 | 9.787 | 9.600 | 9.712 | 9.675 | 9.787 | 58.361 |
| Qualifié | 2 | BERESH Oleksandr | UKR | 9.612 | 9.775 | 9.550 | 9.675 | 9.650 | 9.787 | 58.049 |
| Qualifié | 3 | BONDARENKO Alexey | RUS | 9.475 | 9.712 | 9.600 | 9.750 | 9.525 | 9.750 | 57.812 |
| Qualifié | 4 | IOVTCHEV Iordan | BUL | 9.650 | 9.587 | 9.775 | 9.350 | 9.612 | 9.625 | 57.599 |
| Qualifié | 5 | YANG Wei | CHN | 9.612 | 9.687 | 9.650 | 9.675 | 9.225 | 9.600 | 57.449 |
| Qualifié | 6 | HAMM Paul | USA | 9.475 | 9.562 | 9.512 | 9.700 | 9.575 | 9.612 | 57.436 |
| Qualifié | 7 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.700 | 9.500 | 9.575 | 9.637 | 9.625 | 9.312 | 57.349 |
| Qualifié | 8 | ZHENG Lihui | CHN | 9.587 | 9.675 | 9.575 | 9.512 | 9.550 | 9.412 | 57.311 |
| Qualifié | 9 | SVITLYCHNYY Oleksandr... | UKR | 9.225 | 9.712 | 9.562 | 9.512 | 9.575 | 9.700 | 57.286 |
| Qualifié | 10 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 9.162 | 9.637 | 9.625 | 9.612 | 9.200 | 9.750 | 56.986 |
| Qualifié | 11 | IVANKOV Ivan | BLR | 8.925 | 9.625 | 9.675 | 9.350 | 9.662 | 9.712 | 56.949 |
| Qualifié | 12 | GIORGADZE Ilia | GEO | 9.337 | 9.525 | 9.450 | 9.262 | 9.637 | 9.737 | 56.948 |
| Qualifié | 13 | CHO Seong-Min | KOR | 9.350 | 9.675 | 9.512 | 9.700 | 9.675 | 9.025 | 56.937 |
| Qualifié | 14 | WILSON Blaine | USA | 9.025 | 9.462 | 9.612 | 9.800 | 9.312 | 9.650 | 56.861 |
| Qualifié | 15 | SUCIU Ioan | ROM | 9.437 | 9.712 | 9.425 | 9.350 | 9.612 | 9.237 | 56.773 |
| Qualifié | 16 | SINKEVICH Aleksei | BLR | 9.462 | 9.587 | 9.462 | 9.312 | 9.287 | 9.512 | 56.622 |
| Qualifié | 17 | JUNG Jin-Soo | KOR | 8.850 | 9.500 | 9.512 | 9.650 | 9.775 | 9.287 | 56.574 |
| Qualifié | 18 | FUJITA Kenichi | JPN | 9.425 | 9.587 | 9.487 | 9.662 | 8.812 | 9.587 | 56.560 |
| Qualifié | 19 | ORZATA Rares | ROM | 9.337 | 9.500 | 9.637 | 9.637 | 9.162 | 9.287 | 56.560 |
| Qualifié | 20 | SAITO Yoshihiro | JPN | 9.150 | 9.525 | 9.575 | 9.562 | 8.975 | 9.700 | 56.487 |
| Rang | Gymnaste | Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | Total | |
| Qualifié | 21 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.600 | 9.050 | 9.300 | 9.275 | 9.537 | 9.662 | 56.424 |
| Qualifié | 22 | PAVLOVSKY Ivan | BLR | 9.350 | 9.325 | 9.337 | 9.350 | 9.462 | 9.550 | 56.374 |
| Qualifié | 23 | CUCHERAT Yann | FRA | 8.512 | 9.550 | 9.537 | 9.312 | 9.712 | 9.700 | 56.323 |
| Qualifié | 24 | ALECHINE Maxim | RUS | 9.287 | 9.100 | 9.575 | 9.575 | 8.950 | 9.787 | 56.274 |
| 25 | PODGORNYI Evgueni | RUS | 9.625 | 9.125 | 9.462 | 9.387 | 9.512 | 9.162 | 56.273 | |
| Qualifié | 26 | VIHROVS Igors | LAT | 9.662 | 8.462 | 9.375 | 9.587 | 9.500 | 9.600 | 56.186 |
| Qualifié | 27 | VARONIAN Benjamin | FRA | 9.287 | 9.100 | 9.525 | 8.987 | 9.525 | 9.737 | 56.161 |
| Qualifié | 28 | LOPEZ Eric | CUB | 8.975 | 9.500 | 9.637 | 9.537 | 9.062 | 9.412 | 56.123 |
| Qualifié | 29 | NONIN Dimitrij | GER | 8.900 | 9.500 | 9.550 | 8.975 | 9.437 | 9.687 | 56.049 |
| Qualifié | 30 | WECKER Andreas | GER | 8.962 | 9.675 | 9.250 | 8.912 | 9.550 | 9.662 | 56.011 |
| Qualifié | 31 | LEE Joo-Hyung | KOR | 8.712 | 9.650 | 9.050 | 9.012 | 9.800 | 9.762 | 55.986 |
| Qualifié | 32 | ZOZULYA Roman | UKR | 8.687 | 9.637 | 9.650 | 9.562 | 8.800 | 9.587 | 55.923 |
| 33 | PESCARU Florentin | ROM | 8.850 | 9.562 | 9.237 | 9.587 | 9.375 | 9.212 | 55.823 | |
| Qualifié | 34 | CANO Victor | ESP | 8.725 | 9.737 | 9.337 | 9.037 | 9.412 | 9.500 | 55.748 |
| Qualifié | 35 | LAMELAS Lazaro | CUB | 9.137 | 9.437 | 9.387 | 9.312 | 8.887 | 9.562 | 55.722 |
| Qualifié | 36 | McCAIN Stephen | USA | 9.225 | 8.850 | 9.462 | 8.987 | 9.500 | 9.662 | 55.686 |
| Qualifié | 37 | CORTES Omar | ESP | 8.237 | 9.125 | 9.537 | 9.350 | 9.300 | 9.512 | 55.061 |
| Qualifié | 38 | LOUNTCHEV Dimitar | BUL | 9.012 | 8.725 | 9.075 | 9.337 | 9.312 | 9.487 | 54.948 |
| Rempl. | 39 | BARRENECHEA Alejandro | ESP | 9.225 | 8.912 | 9.562 | 9.212 | 8.750 | 9.250 | 54.911 |
| Rempl. | 40 | BUSNARI Alberto | ITA | 9.162 | 9.650 | 8.362 | 8.637 | 9.175 | 9.700 | 54.686 |
| Rk | Gymnast | Country | Floor | Pommel | Rings | Vault | P Bars | H Bar | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications GAF

| Résultats par équipes | |||||||||||||||||||||
Rk |
Country |
--Saut-- | --Barres-- | --Poutre-- | --Sol-- | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | Rk | Score | |||||||||||||
| Qualifié | 1 | RUS | 38.454 | 1 | 38.974 | 2 | 38.773 | 2 | 38.673 | 1 | 154.874 | ||||||||||
| Qualifié | 2 | ROM | 38.343 | 2 | 38.287 | 8 | 38.912 | 1 | 38.449 | 2 | 153.991 | ||||||||||
| Qualifié | 3 | CHN | 37.529 | 5 | 39.036 | 1 | 38.461 | 4 | 38.362 | 3 | 153.388 | ||||||||||
| Qualifié | 4 | UKR | 37.067 | 7 | 38.836 | 3 | 38.524 | 3 | 37.487 | 6 | 151.914 | ||||||||||
| Qualifié | 5 | ESP | 38.097 | 3 | 38.612 | 4 | 36.987 | 11 | 37.862 | 5 | 151.558 | ||||||||||
| Qualifié | 6 | USA | 37.654 | 4 | 38.562 | 5 | 37.861 | 6 | 37.362 | 8 | 151.439 | ||||||||||
| 7 | AUS | 36.423 | 12 | 38.561 | 6 | 37.736 | 8 | 38.337 | 4 | 151.057 | |||||||||||
| 8 | FRA | 36.823 | 9 | 37.912 | 9 | 38.100 | 5 | 37.249 | 9 | 150.084 | |||||||||||
| 9 | CAN | 36.654 | 10 | 38.311 | 7 | 37.811 | 7 | 37.111 | 10 | 149.887 | |||||||||||
| 10 | GBR | 37.086 | 6 | 37.449 | 12 | 37.536 | 9 | 37.412 | 7 | 149.483 | |||||||||||
| 11 | ITA | 36.853 | 8 | 37.574 | 11 | 37.362 | 10 | 36.849 | 11 | 148.638 | |||||||||||
| 12 | BLR | 36.617 | 11 | 37.874 | 10 | 36.187 | 12 | 35.900 | 12 | 146.578 | |||||||||||

Svetlana Khorkina (Russie)
| Liste des qualifiées francophones pour les épreuves individuelles |
| CONWAY Michelle
(Canada) remplaçante au sol TEZA Elvire (France) qualifiée aux barres |
| Qualifiées pour les épreuves individuelles | ||||||||
| Rang | Gymnaste | Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| Qualifié | 1 | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.731 | 9.850 | 9.662 | 9.762 | 39.005 |
| Qualifié | 2 | RADUCAN Andreea | ROM | 9.743 | 9.562 | 9.675 | 9.737 | 38.717 |
| Qualifié | 3 | AMANAR Simona | ROM | 9.725 | 9.550 | 9.625 | 9.800 | 38.700 |
| Qualifié | 4 | LOBAZNIOUK Ekaterina | RUS | 9.637 | 9.675 | 9.762 | 9.612 | 38.686 |
| Qualifié | 5 | PRODOUNOVA Elena | RUS | 9.368 | 9.762 | 9.762 | 9.637 | 38.529 |
| Qualifié | 6 | YANG Yun | CHN | 9.299 | 9.775 | 9.700 | 9.650 | 38.424 |
| 7 | ZAMOLODTCHIKOVA Elena | RUS | 9.612 | 9.687 | 9.375 | 9.662 | 38.336 | |
| Qualifié | 8 | MOYA Esther | ESP | 9.768 | 9.637 | 9.175 | 9.700 | 38.280 |
| Qualifié | 9 | DONG Fangxiao | CHN | 9.581 | 9.687 | 9.287 | 9.675 | 38.230 |
| Qualifié | 10 | OLARU Maria | ROM | 9.625 | 9.225 | 9.787 | 9.575 | 38.212 |
| Qualifié | 11 | ROSHCHUPKINA Olga | UKR | 9.262 | 9.712 | 9.625 | 9.575 | 38.174 |
| Qualifié | 12 | MARTINEZ Laura | ESP | 9.649 | 9.650 | 9.250 | 9.612 | 38.161 |
| Qualifié | 13 | RAY Elise | USA | 9.468 | 9.687 | 9.687 | 9.225 | 38.067 |
| Qualifié | 14 | CHOW Amy | USA | 9.468 | 9.400 | 9.625 | 9.525 | 38.018 |
| Qualifié | 15 | TOUSEK Yvonne | CAN | 9.131 | 9.662 | 9.537 | 9.550 | 37.880 |
| Qualifié | 16 | KARPENKO Viktoriya | UKR | 9.250 | 9.787 | 9.537 | 9.300 | 37.874 |
| 17 | BOBOC Loredana | ROM | 9.250 | 9.550 | 9.675 | 9.337 | 37.812 | |
| Qualifié | 18 | SKINNER Lisa | AUS | 9.156 | 9.687 | 9.162 | 9.725 | 37.730 |
| Qualifié | 19 | MORO Sara | ESP | 9.243 | 9.625 | 9.562 | 9.275 | 37.705 |
| Qualifié | 20 | MALONEY Kristin | USA | 9.225 | 9.575 | 9.312 | 9.525 | 37.637 |
| Rang | Gymnaste | Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| Qualifié | 21 | LIU Xuan | CHN | 8.893 | 9.650 | 9.712 | 9.337 | 37.592 |
| Qualifié | 22 | MASON Lisa | GBR | 9.231 | 9.350 | 9.662 | 9.337 | 37.580 |
| Qualifié | 23 | POLOZKOVA Alena | BLR | 9.106 | 9.575 | 9.375 | 9.500 | 37.556 |
| Qualifié | 24 | REGEASE Delphine | FRA | 9.150 | 9.212 | 9.625 | 9.562 | 37.549 |
| Qualifié | 25 | TYRYK Halyna | UKR | 8.974 | 9.650 | 9.500 | 9.337 | 37.461 |
| Qualifié | 26 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.449 | 9.387 | 9.325 | 9.300 | 37.461 |
| Qualifié | 27 | REEDER Annika | GBR | 9.331 | 9.437 | 9.275 | 9.325 | 37.368 |
| Qualifié | 28 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.287 | 9.612 | 9.075 | 9.362 | 37.336 |
| 29 | YAROSH Tetyana | UKR | 8.818 | 9.512 | 9.712 | 9.275 | 37.317 | |
| Qualifié | 30 | SOLER Alexandra | FRA | 9.318 | 9.475 | 9.375 | 9.050 | 37.218 |
| Qualifié | 31 | CRISCI Adriana | ITA | 8.937 | 9.500 | 9.437 | 9.312 | 37.186 |
| Qualifié | 32 | YAMAWAKI Kana | JPN | 9.356 | 9.500 | 9.025 | 9.300 | 37.181 |
| Qualifié | 33 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.500 | 9.537 | 9.562 | 8.525 | 37.124 |
| Qualifié | 34 | HYPOLITO Daniele | BRA | 9.325 | 9.062 | 9.462 | 9.262 | 37.111 |
| Qualifié | 35 | RAMASSAMY Nelly | FRA | 9.212 | 9.212 | 9.550 | 9.050 | 37.024 |
| Qualifié | 36 | BREMINI Martina | ITA | 9.043 | 9.550 | 9.275 | 9.137 | 37.005 |
| 37 | TEZA Elvire | FRA | 8.950 | 9.700 | 9.550 | 8.762 | 36.962 | |
| Qualifié | 38 | WILLIAMS Emma | GBR | 9.187 | 9.262 | 9.237 | 9.275 | 36.961 |
| Qualifié | 39 | SLATER Allana | AUS | 8.268 | 9.675 | 9.387 | 9.625 | 36.955 |
| Qualifié | 40 | ZARZHITSKAYA Marina......... | BLR | 9.431 | 9.237 | 9.050 | 9.050 | 36.768 |
| Rang | Gymnaste | Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 41 | DAWES Dominique................ | USA | 9.393 | 9.675 | 8.600 | 9.087 | 36.755 | |
| Rempl.. | 42 | MOK Un-Ju | PRK | 9.031 | 9.237 | 9.475 | 8.825 | 36.568 |
| Rempl. | 43 | PERSOON Sigrid | BEL | 9.437 | 9.150 | 8.862 | 9.062 | 36.511 |
Copyright © Gymnet 1998-2003