Jeux Olympiques 2000
Finale GAM par équipe

| Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | Total | |
| 1 | CHINE | 38.524 | 38.874 | 38.487 | 38.574 | 38.849 | 38.611 | 231.919 |
| 2 | UKRAINE | 37.750 | 38.811 | 38.249 | 38.461 | 38.261 | 38.774 | 230.306 |
| 3 | RUSSIE | 38.037 | 37.974 | 38.487 | 38.736 | 38.411 | 38.374 | 230.019 |
| 4 | JAPON | 37.849 | 38.324 | 38.425 | 38.724 | 37.711 | 38.824 | 229.857 |
| 5 | USA | 37.600 | 38.099 | 38.111 | 37.937 | 39.024 | 38.212 | 228.983 |
| 6 | ROUMANIE | 37.386 | 38.299 | 37.836 | 38.661 | 37.999 | 37.362 | 227.543 |

Alexei Nemov (Russie)
Finale GAF par équipe

| Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | ROM | 38.461 | 38.237 | 38.986 | 38.924 | 154.608 |
| 2 | RUS | 38.605 | 38.862 | 37.899 | 39.037 | 154.403 |
| 3 | CHN | 38.073 | 38.962 | 39.099 | 37.874 | 154.008 |
| 4 | USA | 37.685 | 38.875 | 37.699 | 38.674 | 152.933 |
| 5 | ESP | 37.730 | 38.523 | 37.861 | 37.999 | 152.113 |
| 6 | UKR | 37.185 | 38.674 | 38.625 | 37.362 | 151.846 |

L'équipe roumaine sur le podium !
Copyright © Gymnet 1998-2003