Jeux Olympiques 2000
Concours général GAM

| Gymnaste | Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | Total | |
| 1 | NEMOV Alexei | RUS | 9.800 | 9.775 | 9.687 | 9.650 | 9.775 | 9.787 | 58.474 |
| 2 | YANG Wei | CHN | 9.700 | 9.750 | 9.712 | 9.712 | 9.750 | 9.737 | 58.361 |
| 3 | BERESH Oleksandr | UKR | 9.675 | 9.762 | 9.550 | 9.675 | 9.750 | 9.800 | 58.212 |
| 4 | IVANKOV Ivan | BLR | 9.575 | 9.725 | 9.762 | 9.500 | 9.700 | 9.762 | 58.024 |
| 5 | SVITLYCHNYY Oleksandr | UKR | 9.600 | 9.675 | 9.525 | 9.725 | 9.725 | 9.700 | 57.950 |
| 6 | WILSON Blaine | USA | 9.700 | 9.587 | 9.612 | 9.800 | 9.712 | 9.525 | 57.936 |
| 7 | BONDARENKO Alexey | RUS | 9.637 | 9.725 | 9.712 | 9.400 | 9.675 | 9.775 | 57.924 |
| 8 | IOVTCHEV Iordan | BUL | 9.550 | 9.737 | 9.750 | 9.475 | 9.675 | 9.700 | 57.887 |
| 9 | ZHENG Lihui | CHN | 9.612 | 9.650 | 9.575 | 9.612 | 9.675 | 9.350 | 57.474 |
| 10 | LEE Joo-Hyung | KOR | 9.237 | 9.650 | 9.600 | 9.525 | 9.750 | 9.700 | 57.462 |
| 11 | ORZATA Rares | ROM | 9.312 | 9.612 | 9.637 | 9.662 | 9.462 | 9.700 | 57.385 |
| 12 | SAITO Yoshihiro | JPN | 9.512 | 9.600 | 9.662 | 9.437 | 9.425 | 9.725 | 57.361 |
| 13 | DRAGULESCU Marian | ROM | 9.637 | 9.300 | 9.562 | 9.562 | 9.487 | 9.550 | 57.098 |
| 14 | HAMM Paul | USA | 9.675 | 9.612 | 9.550 | 9.587 | 9.750 | 8.875 | 57.049 |
| 15 | KARBANENKO Dimitri | FRA | 9.450 | 9.125 | 9.425 | 9.612 | 9.712 | 9.637 | 56.961 |
| 16 | CUCHERAT Yann | FRA | 9.262 | 9.662 | 9.575 | 9.212 | 9.612 | 9.600 | 56.923 |
| 17 | LOPEZ Eric | CUB | 8.662 | 9.600 | 9.675 | 9.687 | 9.612 | 9.575 | 56.811 |
| 18 | TSUKAHARA Naoya | JPN | 9.362 | 8.425 | 9.650 | 9.562 | 9.662 | 9.762 | 56.423 |
| 19 | ALECHINE Maxim | RUS | 9.325 | 9.000 | 9.412 | 9.412 | 9.550 | 9.700 | 56.399 |
| 20 | VARONIAN Benjamin........... | FRA | 9.500 | 8.887 | 9.550 | 8.987 | 9.725 | 9.712 | 56.361 |
| Gymnaste | Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | Total | |
| 21 | NONIN Dimitrij | GER | 8.937 | 9.437 | 9.587 | 9.012 | 9.587 | 9.750 | 56.310 |
| 22 | CHO Seong-Min | KOR | 9.262 | 9.250 | 9.550 | 9.600 | 9.662 | 8.900 | 56.224 |
| 23 | SINKEVICH Aleksei | BLR | 8.750 | 9.587 | 9.500 | 9.137 | 9.575 | 9.512 | 56.061 |
| 24 | LOUNTCHEV Dimitar | BUL | 9.037 | 9.562 | 9.075 | 9.375 | 9.437 | 9.525 | 56.011 |
| 25 | FUJITA Kenichi | JPN | 9.512 | 9.637 | 9.600 | 9.575 | 8.750 | 8.800 | 55.874 |
| 26 | CORTES Omar | ESP | 8.112 | 9.675 | 9.550 | 9.325 | 9.537 | 9.650 | 55.849 |
| 27 | ZOZULYA Roman | UKR | 8.812 | 9.625 | 9.687 | 9.162 | 8.925 | 9.600 | 55.811 |
| 28 | SUCIU Ioan | ROM | 8.712 | 9.725 | 9.325 | 9.212 | 9.400 | 9.412 | 55.786 |
| 29 | RIZZO Philippe | AUS | 9.350 | 9.637 | 8.775 | 9.087 | 9.187 | 9.750 | 55.786 |
| 30 | LAMELAS Lazaro | CUB | 8.775 | 9.262 | 9.437 | 9.262 | 9.275 | 9.575 | 55.586 |
| 31 | CANO Victor | ESP | 9.087 | 9.650 | 9.462 | 8.825 | 8.875 | 9.662 | 55.561 |
| 32 | HEAP Craig | GBR | 9.112 | 9.262 | 9.450 | 9.037 | 9.275 | 9.212 | 55.348 |
| 33 | PAVLOVSKY Ivan | BLR | 8.925 | 9.500 | 9.312 | 9.437 | 8.375 | 9.362 | 54.911 |
| 34 | BARRENECHEA Alejandro | ESP | 8.162 | 8.612 | 9.575 | 9.237 | 9.587 | 9.237 | 54.410 |
| 35 | BUSNARI Alberto | ITA | 8.300 | 9.550 | 8.400 | 8.362 | 9.537 | 9.662 | 53.811 |
| 36 | CASSINA Igor | ITA | 7.937 | 9.350 | 8.412 | 9.175 | 8.812 | 9.687 | 53.373 |

Alexei Nemov (Russie)
Concours général GAF

| Gymnaste | Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 1 | RADUCAN Andreea | ROM | 9.706 | 9.575 | 9.787 | 9.825 | 38.893 |
| 2 | AMANAR Simona | ROM | 9.656 | 9.512 | 9.662 | 9.812 | 38.642 |
| 3 | OLARU Maria | ROM | 9.656 | 9.600 | 9.700 | 9.625 | 38.581 |
| 4 | LIU Xuan | CHN | 9.331 | 9.725 | 9.750 | 9.612 | 38.418 |
| 5 | LOBAZNIOUK Ekaterina | RUS | 9.693 | 9.700 | 9.425 | 9.575 | 38.393 |
| 6 | YANG Yun | CHN | 9.531 | 9.787 | 9.287 | 9.700 | 38.305 |
| 7 | ZAMOLODTCHIKOVA Elena | RUS | 9.731 | 9.725 | 9.700 | 9.112 | 38.268 |
| 8 | ROSHCHUPKINA Ol'ga | UKR | 9.368 | 9.725 | 9.750 | 9.362 | 38.205 |
| 9 | SKINNER Lisa | AUS | 9.168 | 9.650 | 9.625 | 9.750 | 38.193 |
| 10 | MOYA Esther | ESP | 9.631 | 9.550 | 9.187 | 9.712 | 38.080 |
| 11 | KHORKINA Svetlana | RUS | 9.343 | 9.012 | 9.762 | 9.812 | 37.929 |
| 12 | KARPENKO Viktoriya | UKR | 9.574 | 9.800 | 9.775 | 8.725 | 37.874 |
| 13 | MARTINEZ Laura | ESP | 9.518 | 9.612 | 9.062 | 9.637 | 37.829 |
| 14 | RAY Elise | USA | 9.487 | 9.750 | 8.887 | 9.537 | 37.661 |
| 15 | CHOW Amy | USA | 9.443 | 9.737 | 9.225 | 9.187 | 37.592 |
| 16 | RICHARDSON Kate | CAN | 9.281 | 9.662 | 9.337 | 9.250 | 37.530 |
| 17 | SLATER Allana | AUS | 9.025 | 9.712 | 9.112 | 9.662 | 37.511 |
| 18 | BREMINI Martina | ITA | 9.325 | 9.600 | 9.375 | 9.187 | 37.487 |
| 19 | BERGAMELLI Monica | ITA | 9.449 | 9.525 | 8.975 | 9.500 | 37.449 |
| 20 | MALONEY Kristin | USA | 9.543 | 9.587 | 8.887 | 9.412 | 37.429 |
| Gymnaste | Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | |
| 21 | HYPOLITO Daniele | BRA | 8.962 | 9.600 | 9.325 | 9.450 | 37.337 |
| 22 | MORO Sara | ESP | 9.318 | 9.637 | 8.725 | 9.650 | 37.330 |
| 23 | TYRYK Halyna | UKR | 9.181 | 9.650 | 9.512 | 8.987 | 37.330 |
| 24 | MASON Lisa | GBR | 9.356 | 9.262 | 9.537 | 9.012 | 37.167 |
| 25 | REGEASE Delphine | FRA | 9.087 | 9.225 | 9.575 | 9.162 | 37.049 |
| 26 | DONG Fangxiao | CHN | 9.293 | 9.025 | 9.275 | 9.300 | 36.893 |
| 27 | CRISCI Adriana | ITA | 9.187 | 9.062 | 8.962 | 9.675 | 36.886 |
| 28 | ZARZHITSKAYA Marina......... | BLR | 9.387 | 9.637 | 9.150 | 8.700 | 36.874 |
| 29 | YAMAWAKI Kana | JPN | 9.293 | 9.012 | 9.025 | 9.312 | 36.642 |
| 30 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 9.506 | 9.487 | 8.675 | 8.950 | 36.618 |
| 31 | RAMASSAMY Nelly | FRA | 9.243 | 9.137 | 9.112 | 9.100 | 36.592 |
| 32 | SOLER Alexandra | FRA | 9.299 | 9.487 | 8.350 | 9.362 | 36.498 |
| 33 | WILLIAMS Emma | GBR | 9.143 | 9.125 | 9.050 | 9.125 | 36.443 |
| 34 | TOUSEK Yvonne | CAN | 9.081 | 9.150 | 9.225 | 8.825 | 36.281 |
| 35 | POLOZKOVA Alena | BLR | 9.100 | 8.225 | 9.275 | 9.562 | 36.162 |
| 36 | REEDER Annika | GBR | 7.274 | - | - | 9.262 | 16.536 |

L'équipe roumaine sur le podium lors
de la finale du concours par équipe.
Copyright © Gymnet 1998-2003