.
Sommaire général
 
Ecrivez-moi !

Jeux Olympiques 2000

 

FINALES PAR AGRES

BARRES GAF
  Gymnaste Nation Note de
départ
GBR KAZ ROM CAN BEL HUN Pén Total
1 KHORKINA Svetlana RUS 10.000 9.850 9.950 9.850 9.800 9.850 9.900 - 9.862
2 LING Jie CHN 10.000 9.850 9.850 9.800 9.850 9.800 9.900 - 9.837
3 YANG Yun CHN 10.000 9.800 9.800 9.750 9.750 9.800 9.800 - 9.787
4 KARPENKO Viktoriya UKR 10.000 9.750 9.800 9.800 9.750 9.700 9.800 - 9.775
5 ZHARGANOVA Tatyana BLR 10.000 9.650 9.800 9.750 9.800 9.650 9.750 - 9.737
6 ROSHCHUPKINA Ol'ga UKR 10.000 9.700 9.750 9.700 9.750 9.600 9.750 - 9.725
7 PRODOUNOVA Elena RUS 10.000 9.800 9.650 9.700 9.650 9.550 9.600 - 9.650
8 TEZA Elvire FRA 9.900 9.500 9.550 9.600 9.450 9.400 9.550 - 9.512

SAUT GAF
  Gymnaste Nation Saut Valeur ITA HUN USA BEL FRA CAN Pén Note Total
1 ZAMOLODTCHIKOVA Elena RUS 1 10.000 9.650 9.650 9.700 9.750 9.750 9.800 - 9.712 9.731
  2 9.900 9.750 9.700 9.750 9.750 9.750 9.750 - 9.750  
2 RADUCAN Andreea ROM 1 10.000 9.700 9.800 9.700 9.700 9.800 9.650 - 9.725 9.693
  2 9.900 9.650 9.700 9.500 9.650 9.650 9.700 - 9.662  
3 LOBAZNIOUK Ekaterina RUS 1 10.000 9.600 9.650 9.700 9.650 9.750 9.650 - 9.662 9.674
  2 9.900 9.700 9.650 9.600 9.700 9.700 9.700 - 9.687  
4 MOYA Esther ESP 1 10.000 9.750 9.750 9.750 9.800 9.800 9.550 - 9.762 9.618
  2 9.900 9.550 9.550 9.100 9.450 9.500 9.400 - 9.475  
5 MARTINEZ Laura ESP 1 9.900 9.650 9.650 9.550 9.700 9.650 9.700 - 9.662 9.612
  2 9.800 9.550 9.550 9.350 9.600 9.550 9.600 - 9.562  
6 AMANAR Simona ROM 1 10.000 9.650 9.650 9.600 9.600 9.700 9.600 - 9.625 9.537
  2 9.800 9.300 9.500 9.400 9.500 9.400 9.500 - 9.450  
7 DONG Fangxiao CHN 1 9.900 9.550 9.550 9.600 9.650 9.650 9.550 - 9.587 9.487
  2 9.800 9.400 9.450 9.150 9.350 9.400 9.400 - 9.387  
8 LOPEZ Denisse MEX 1 10.000 9.100 9.150 9.000 9.000 9.150 9.100 - 9.087 8.843
  2 9.900 8.700 9.050 8.300 8.700 8.900 8.900 0.200 8.600  

ARCONS GAM
  Gymnaste Nation Note de
départ
TPE CHN USA BLR GER ITA Pén Total
1 URZICA Marius ROM 10.000 9.850 9.850 9.900 9.850 9.900 9.850 - 9.862
2 POUJADE Eric FRA 10.000 9.800 9.800 9.850 9.850 9.850 9.750 - 9.825
3 NEMOV Alexei RUS 10.000 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 - 9.800
4 LEE Jang-Hyung KOR 10.000 9.800 9.750 9.750 9.800 9.750 9.800 - 9.775
5 PAE Kil-Su PRK 10.000 9.800 9.850 9.750 9.700 9.750 9.750 - 9.762
6 SUPOLA Zoltan HUN 10.000 9.750 9.800 9.800 9.750 9.750 9.700 - 9.762
7 BERESH Oleksandr UKR 10.000 9.700 9.750 9.700 9.750 9.650 9.700 - 9.712
8 KRIOUKOV Nikolai RUS 10.000 9.650 9.700 9.700 9.750 9.700 9.700 - 9.700

SOL GAM
  Gymnaste Nation Note de
Départ
SLO ISL KOR KAZ AUS GEO Pén Total
1 VIHROVS Igors LAT 10.000 9.850 9.850 9.800 9.800 9.800 9.800 - 9.812
2 NEMOV Alexei RUS 10.000 9.800 9.750 9.800 9.850 9.750 9.850 - 9.800
3 IOVTCHEV Iordan BUL 10.000 9.800 9.800 9.750 9.800 9.650 9.800 - 9.787
4 YANG Wei CHN 10.000 9.700 9.650 9.800 9.800 9.750 9.750 - 9.750
5 LI Xiaopeng CHN 10.000 9.750 9.650 9.750 9.750 9.700 9.800 - 9.737
6 DRAGULESCU Marian ROM 10.000 9.700 9.500 9.750 9.750 9.650 9.750 - 9.712
7 HAMM Morgan USA 9.900 9.450 9.100 9.250 9.200 9.200 9.400 - 9.262
8 PODGORNYI Evgueni RUS 9.600 8.600 8.400 8.600 8.950 8.600 8.800 0.100 8.550

ANNEAUX GAM
  Gymnaste Nation Note de
Départ
ROM FRA RUS ARG CAN SUI Pén Total
1 CSOLLANY Szilveszter HUN 10.000 9.850 9.850 9.750 9.850 9.850 9.900 - 9.850
2 TAMPAKOS Dimosthenis GRE 10.000 9.800 9.700 9.850 9.750 9.750 9.750 - 9.762
3 IOVTCHEV Iordan BUL 10.000 9.800 9.700 9.750 9.750 9.750 9.700 - 9.737
4 YANG Wei CHN 10.000 9.750 9.700 9.700 9.700 9.700 9.800 - 9.712
5 IVANKOV Ivan BLR 10.000 9.700 9.600 9.800 9.650 9.750 9.700 - 9.700
6 TOBA Marius GER 10.000 9.650 9.650 9.600 9.650 9.750 9.750 - 9.675
7 IWAI Norimasa JPN 10.000 9.700 9.600 9.700 9.650 9.650 9.650 - 9.662
8 ZOZULYA Roman UKR 10.000 9.650 9.600 9.650 9.650 9.650 9.600 - 9.637

 

POUTRE GAF
  Gymnaste Nation Note de
départ
KAZ AUS BLR FRA ITA ESP Pén Total
1 LIU Xuan CHN 10.000 9.750 9.800 9.850 9.800 9.850 9.850 - 9.825
2 LOBAZNIOUK Ekaterina RUS 10.000 9.850 9.750 9.800 9.750 9.800 9.800 - 9.787
3 PRODOUNOVA Elena RUS 10.000 9.800 9.700 9.850 9.800 9.750 9.750 - 9.775
4 PRESACAN Claudia ROM 10.000 9.750 9.650 9.750 9.750 9.750 9.800 - 9.750
5 YAROSH Tetyana UKR 10.000 9.800 9.650 9.750 9.700 9.700 9.700 - 9.712
6 OLARU Maria ROM 10.000 9.700 9.550 9.650 9.750 9.750 9.700 - 9.700
7 LING Jie CHN 9.900 9.650 9.700 9.650 9.700 9.750 9.650 - 9.675
8 RAY Elise USA 9.800 9.400 9.350 9.400 9.300 9.400 9.500 - 9.387

 

SOL GAF
  Gymnaste Nation Note de
départ
USA KAZ FRA GBR UKR BLR Pén Total
1 ZAMOLODTCHIKOVA Elena RUS 10.000 9.900 9.850 9.850 9.850 9.850 9.850 - 9.850
2 KHORKINA Svetlana RUS 10.000 9.750 9.850 9.750 9.800 9.850 9.850 - 9.812
3 AMANAR Simona ROM 10.000 9.800 9.800 9.850 9.800 9.850 9.800 0.100 9.712
4 MOYA Esther ESP 10.000 9.700 9.700 9.700 9.700 9.750 9.700 - 9.700
5 YANG Yun CHN 10.000 9.650 9.650 9.700 9.650 9.600 9.600 - 9.637
6 DONG Fangxiao CHN 10.000 9.600 9.650 9.650 9.600 9.650 9.650 0.100 9.537
7 RADUCAN Andreea ROM 10.000 9.250 9.300 9.200 9.250 9.350 9.300 - 9.275
8 SKINNER Lisa AUS 9.800 9.000 9.100 9.000 8.950 9.000 9.050 - 9.012

 

FIXE GAM
  Gymnaste Nation Note de
départ
ESP BUL NZL CHN LAT AUS Pén Total
1 NEMOV Alexei RUS 10.000 9.800 9.850 9.700 9.800 9.750 9.800 - 9.787
2 VARONIAN Benjamin FRA 10.000 9.800 9.800 9.750 9.800 9.800 9.750 - 9.787
3 LEE Joo-Hyung KOR 10.000 9.750 9.650 9.750 9.800 9.800 9.800 - 9.775
4 BONDARENKO Alexey RUS 10.000 9.750 9.750 9.750 9.800 9.800 9.750 - 9.762
5 BERESH Oleksandr UKR 10.000 9.750 9.800 9.650 9.750 9.750 9.750 - 9.750
6 GIORGADZE Ilia GEO 10.000 9.500 9.650 9.550 9.700 9.700 9.600 - 9.625
7 REHM Dieter SUI 9.900 8.500 8.900 8.900 9.000 9.000 8.900 - 8.925
8 TSUKAHARA Naoya JPN 10.000 8.900 8.700 8.800 8.900 8.900 8.700 - 8.825

 

SAUT GAM
  Gymnaste Nation Saut Note de
départ
FRA ALG ROM HUN ITA GBR Pén Note Total
1 DEFERR Gervasio ESP 1 10.000 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 9.800 - 9.800 9.712
  2 9.800 9.600 9.600 9.650 9.650 9.600 9.650 - 9.625  
2 BONDARENKO Alexey RUS 1 10.000 9.600 9.600 9.500 9.600 9.600 9.600 - 9.600 9.587
  2 10.000 9.500 9.550 9.600 9.550 9.600 9.600 - 9.575  
3 BLANIK Leszek POL 1 10.000 9.100 9.300 9.200 9.350 9.100 9.300 - 9.225 9.475
  2 10.000 9.750 9.750 9.750 9.700 9.700 9.700 - 9.725  
4 NEMOV Alexei RUS 1 10.000 9.100 9.200 9.300 9.250 9.300 9.300 - 9.262 9.456
  2 10.000 9.550 9.650 9.650 9.650 9.650 9.750 - 9.650  
5 FEDORCHENKO Sergey KAZ 1 10.000 9.200 9.200 9.250 9.300 9.200 9.200 - 9.212 9.399
  2 10.000 9.550 9.600 9.600 9.600 9.600 9.500 - 9.587  
6 WILSON Blaine USA 1 10.000 9.550 9.300 9.650 9.450 9.400 9.200 - 9.425 9.362
  2 9.600 9.200 9.350 9.300 9.400 9.200 9.350 - 9.300  
7 MELISSANIDIS Ioannis GRE 1 10.000 9.300 9.200 9.100 9.200 9.200 9.250 - 9.212 9.262
  2 10.000 9.200 9.300 9.400 9.350 9.300 9.300 - 9.312  
8 REHM Dieter SUI 1 10.000 9.200 9.200 9.300 9.250 9.200 9.200 - 9.212 9.006
  2 9.800 8.800 9.100 8.900 8.600 8.700 8.800 - 8.800  

PARALLELES GAM
Rk Gymnast Country Value USA ISL GEO GRE CUB TPE Pén Total
1 LI Xiaopeng CHN 10.000 9.800 9.700 9.850 9.850 9.800 9.850 - 9.825
2 LEE Joo-Hyung KOR 10.000 9.800 9.800 9.800 9.850 9.850 9.800 - 9.812
3 NEMOV Alexei RUS 10.000 9.850 9.800 9.850 9.750 9.750 9.800 - 9.800
4 JUNG Jin-Soo KOR 10.000 9.750 9.800 9.750 9.850 9.800 9.800 - 9.787
5 IVANKOV Ivan BLR 10.000 9.800 9.800 9.750 9.750 9.750 9.800 - 9.775
6 CUCHERAT Yann FRA 10.000 9.750 9.650 9.550 9.750 9.750 9.750 - 9.725
7 HUANG Xu CHN 10.000 9.750 9.600 9.600 9.550 9.650 9.750 - 9.650
8 URZICA Marius ROM 9.600 9.150 8.800 8.850 8.900 8.900 8.900 - 8.887

 

Sommaire général
 
Haut de la page
 
Ecrivez-moi !

Copyright © Gymnet 1998-2003