Médailles
Championnats du Monde 1999
(source
: F.I.G.)
| G.A.M. | G.A.F. | ||||||
| Fed | OR | ARGENT | BRONZE | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
| RUS | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| CHN | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| ROM | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | ||
| ESP | 1 | 1 | 2 | ||||
| KOR | 1 | 1 | |||||
| JPN | 2 | 2 | |||||
| LAT | 1 | 1 | |||||
| HUN | 1 | 1 | |||||
| CAN | 1 | 1 | |||||
| BUL | 1 | 1 | |||||
| BLR | 1 | 1 | |||||
| GRE | 1 | 1 | |||||
| SUI | 1 | 1 | |||||
| UKR | 1 | 1 | |||||
Copyright © Gymnet 1998-2003